Las formaciones geomórficas de esta zona presentan una extraordinaria variedad, lo que le confiere características especiales en la geografía nacional. Se destacan las siguientes formaciones: tres cadenas de montañas (Sierra de Bahoruco, Sierra de Neyba y Sierra de Martín García), el Valle de Neyba y el Procurrente de Barahona, en el cual se localizan el Bahoruco Oriental y algunas llanuras costeras (Juancho, Oviedo y Pedernales).
En la subregión se encuentra el sistema lacustre más importante de
Extensión y población de las provincias de la Sub-Región Enriquillo | ||||
Provincia | Extensión | Hombres | Mujeres | Total |
Barahona | 1,739.38 | 85,359 | 79,476 | 164,835 |
Pedernales | 2,074.53 | 9,871 | 8,183 | 18,054 |
Independencia | 2,006.44 | 20,833 | 19,176 | 40,009 |
Bahoruco | 1,282.23 | 54,446 | 50,760 | 105,206 |
Total Sub-región | 7,102.58 | 170,509 | 157,595 | 328,104 |
La población de
VINCIA/ Municipio | POBLACIÓN | % HOGARES POBRES |
BAHORUCO | 105.206 | 86% |
· Villa Jaragua | 10.180 | 89.8% |
Los Ríos | 6.398 | 98.7% |
Uvilla | 14.777 | 91.1% |
Tamayo | 19.080 | 83.2% |
Galván | 13.995 | 92.9% |
Neyba | 40.785 | 81.8% |
PEDERNALES | 18.054 | 73.2% |
Pedernales | 12.242 | 70.9% |
Oviedo | 5.812 | 77.6% |
BARAHONA | 164.835 | 86.6% |
Sta. Cruz de Barahona | 67.839 | 64.9% |
Cabral | 13.633 | > al 80% |
Enriquillo | 14.636 | > al 80% |
Las Salinas | 5.879 | > al 80% |
Paraíso | 14.247 | > al 80% |
Polo | 6.753 | 89.3% |
Vicente Noble | 18.152 | > al 80% |
El Peñón | 7.905 | <> |
Fundación | 7.685 | 80% |
La Ciénaga | 8.076 | > al 80% |
INDEPENDENCIA | 39.541 | 81.9% |
Jimaní | 8.160 | 76.5% |
Duvergé | 12.645 | 71.8% |
La Descubierta | 6.241 | 87.4% |
Mella | 2.602 | 83.6% |
Postrer Río | 4.706 | 95.7% |
Cristobal | 5.187 | 93.8% |
· En la totalidad de los municipios de
· En
PROVINCIA/ Municipio | AGUA POTABLE | ENERGÍA ELÉCT. | CUARTOS O HAB. |
BAHORUCO | 68.5% | 59.6% | 53.4% |
Villa Jaragua | | > al 70% | |
Los Ríos | 88.6% | | > al 60% |
Uvilla | | | |
Tamayo | 70% | | |
Galván | | | |
Neyba | | > al 70% | |
PEDERNALES | 75.2% | 60.5% | 49.8% |
Pedernales | 68.4% | 60.0% | 50.1% |
Oviedo | 87.7% | 61.4% | 49.4% |
BARAHONA | 66.1% | 42.8% | 52.8% |
Sta. Cruz Barahona | | | |
Cabral | | | |
Enriquillo | > al 70% | | |
Las Salinas | | | |
Paraíso | > al 70% | | |
Polo | | | |
Vicente Noble | > al 70% | 32% | |
El Peñón | | | |
Fundación | | | |
La Ciénaga | > al 70% | 61.8% | |
INDEPENDENCIA | 60.7% | 49.1% | 50.5% |
Jimaní | | 35% | |
Duvergé | | 35% | |
La Descubierta | | | |
Mella | | 35% | |
Postrer Río | 86.1% | > al 60% | |
Cristobal | | | |
DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LOS BATEYES DEL CEA
Servicios Sociales y Vinculación de los Bateyes del Ingenio.
BARAHONA
BATEYES | TIPO | DISTANCIA AL CENTRAL | UBICACIÓN | NÚMERO FAMILIA | NUMERO TRABAJADORES |
ALTAGRACIA | AGRÍCOLA | 12Kms | PERIFERIA | 350 | 101-300 |
ALGODÓN | SATÉLITE | 11Kms | CARRETERA | 115 | 101-300 |
MENA ABAJO | AGRIC. REMODEL. | 19Kms | PERIFERIA | 100 | 101-300 |
BATEY 5 | AGRIC. REMODEL. | 21Kms | CARRETERA | 400 | 101-300 |
CUCHILLA | SATÉLITE | 23Kms | CAÑAVERAL | 145 | 101-301 |
BATEY 9 | AGRIC. REMODEL. | 26Kms | CAÑAVERAL | 250 | 301-500 |
BATEY 2 | AGRIC. REMODEL. | 25Kms | CARRETERA | 170 | -50 |
BOMBITA | AGRÍCOLA | 15Kms | CARR.PERIF | 300 | 101-300 |
LOS ROBLES | AGRÍCOLA | 15Kms | ARREC.CAÑ. | 108 | -50 |
BATEY 7 | AGRÍCOLA | 23Kms | CAÑAVERAL | 260 | 301-500 |
SANTANA | AGRIC. REMODEL. | 31Kms | PERIFERIA | 600 | 101-300 |
BATEY 1 | AGRÍCOLA | 30Kms | CAÑAVERAL | 450 | 101-300 |
BATEY 4 | AGRIC. REMODEL. | 23Kms | CARRETERA | 160 | 101-300 |
ISABELA | AGRÍCOLA | 25Kms | CAÑAVERAL | 500 | 301-500 |
BATEY 3 | AGRIC. REMODEL. | 24Kms | CARRETERA | 240 | 200 |
BATEY 8 | AGRIC. REMODEL. | 24Kms | CAÑAVERAL | 600 | 200 |
BATEY 6 | PRINCIPAL | 20Kms | CARRETERA | 600 | MÁS 500 |
SAN RAFAEL | AGRIC. REMODEL. | 50Kms | PERIFERIA | 20 | MÁS 500 |
MENA ARRIBA | AGRIC. REMODEL. | 18Kms | PERIFERIA | 200 | 101-300 |
SANTA MARIA | AGRÍCOLA | 30Kms | CAÑAVERAL | 200 | MÁS 50 |
PALO ALTO | AGRÍCOLA | 12Kms | CARRETERA | 30 | |
TOTAL | | | | 5.808 | 4.225 |
FUENTE: Informe a partir de entrevistas a informantes claves.
NOTA: Esta información no incluye el Batey Central
Elaborado por: Unidad CEA-CREP
Fecha: Febrero 1999
[1] Datos extraídos de los Indicadores Demográficos y Socioeconómicos elaborados por
No hay comentarios:
Publicar un comentario